Usage statistics for v22019057537390130

Summary Period: February 2026
Generated 01-Mar-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2026
Total Hits 7571
Total Files 4685
Total Pages 7463
Total Visits 668
Total kB Files 322967
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 306
Total Unique URLs 21
Total Unique Referrers 62
Total Unique User Agents 93
. Avg Max
Hits per Hour 315 724
Hits per Day 7571 7571
Files per Day 4685 4685
Pages per Day 7463 7463
Sites per Day 306 306
Visits per Day 668 668
kB Files per Day 322967 322967
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 61.88% 4685
Code 206 - Partial Content 2.29% 173
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 2
Code 400 - Bad Request 0.44% 33
Code 404 - Not Found 35.33% 2675
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 2
Code 408 - Request Timeout 0.01% 1

Daily usage for February 2026

Daily Statistics for February 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 7571 100.00% 4685 100.00% 7463 100.00% 668 100.00% 306 100.00% 322967 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2026

Hourly Statistics for February 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 171 171 2.26% 119 119 2.54% 171 171 2.29% 7586 7586 2.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 549 549 7.25% 230 230 4.91% 543 543 7.28% 14252 14252 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 553 553 7.30% 229 229 4.89% 551 551 7.38% 14481 14481 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 592 592 7.82% 207 207 4.42% 590 590 7.91% 13766 13766 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 724 724 9.56% 364 364 7.77% 719 719 9.63% 27007 27007 8.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 612 612 8.08% 435 435 9.28% 608 608 8.15% 33508 33508 10.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 376 376 4.97% 375 375 8.00% 376 376 5.04% 28967 28967 8.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 431 431 5.69% 424 424 9.05% 426 426 5.71% 31930 31930 9.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 524 524 6.92% 317 317 6.77% 519 519 6.95% 22720 22720 7.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 375 375 4.95% 219 219 4.67% 371 371 4.97% 14385 14385 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 248 248 3.28% 225 225 4.80% 245 245 3.28% 14531 14531 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 262 262 3.46% 213 213 4.55% 259 259 3.47% 14106 14106 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 237 237 3.13% 214 214 4.57% 237 237 3.18% 13691 13691 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 286 286 3.78% 229 229 4.89% 279 279 3.74% 14635 14635 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 259 259 3.42% 227 227 4.85% 259 259 3.47% 15064 15064 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 509 509 6.72% 230 230 4.91% 463 463 6.20% 14112 14112 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 434 434 5.73% 213 213 4.55% 422 422 5.65% 14175 14175 4.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 429 429 5.67% 215 215 4.59% 425 425 5.69% 14052 14052 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 of 21 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3710 49.00% 315171 97.59% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 561 7.41% 886 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /
3 547 7.22% 5469 1.69% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 8 0.11% 23 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 5 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 5 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /letsencrypt/
7 4 0.05% 24 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
8 3 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
9 3 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /iftoshop/
10 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/img/favicon.ico
11 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202110.html
12 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202206.html
13 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202310.html
14 1 0.01% 104 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
15 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
16 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
17 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
18 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
19 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html

Top 10 of 21 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3710 49.00% 315171 97.59% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 547 7.22% 5469 1.69% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 561 7.41% 886 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.01% 104 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
5 4 0.05% 24 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
6 8 0.11% 23 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
8 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
9 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202310.html
10 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3710 49.00% 250 39.25% /webalizer/usage_202602.html
2 547 7.22% 184 28.89% /webalizer/
3 561 7.41% 176 27.63% /
4 8 0.11% 5 0.78% /html/
5 5 0.07% 4 0.63% /deactivated/
6 5 0.07% 4 0.63% /letsencrypt/
7 3 0.04% 2 0.31% /froxlor/
8 3 0.04% 2 0.31% /iftoshop/
9 4 0.05% 2 0.31% /webalizer/usage_202105.html
10 1 0.01% 1 0.16% /webalizer/usage_202110.html

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3710 49.00% 251 41.01% /webalizer/usage_202602.html
2 547 7.22% 176 28.76% /webalizer/
3 561 7.41% 162 26.47% /
4 8 0.11% 6 0.98% /html/
5 5 0.07% 4 0.65% /deactivated/
6 3 0.04% 2 0.33% /froxlor/
7 3 0.04% 2 0.33% /iftoshop/
8 5 0.07% 2 0.33% /letsencrypt/
9 1 0.01% 1 0.16% /webalizer/usage_202110.html
10 1 0.01% 1 0.16% /webalizer/usage_202206.html

Top 30 of 306 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1584 20.92% 1584 33.81% 141375 43.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 91.84.99.54
2 1046 13.82% 1046 22.33% 93358 28.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 91.201.113.132
3 608 8.03% 0 0.00% 273 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.45% 20.220.196.236
4 411 5.43% 0 0.00% 196 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 188.187.26.200
5 408 5.39% 0 0.00% 181 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.60% 20.220.144.87
6 334 4.41% 333 7.11% 624 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 87.129.1.42
7 302 3.99% 0 0.00% 134 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 20.220.232.101
8 248 3.28% 2 0.04% 110 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 185.177.72.51
9 208 2.75% 208 4.44% 2098 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.20% 109.107.186.56
10 151 1.99% 0 0.00% 67 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 20.104.124.39
11 141 1.86% 0 0.00% 63 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 20.220.232.240
12 141 1.86% 0 0.00% 63 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 20.251.116.241
13 93 1.23% 93 1.99% 35 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 37.212.49.82
14 83 1.10% 0 0.00% 37 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 20.151.113.230
15 52 0.69% 52 1.11% 19 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 37.212.89.237
16 48 0.63% 48 1.02% 486 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 17 2.54% 12.50.107.220
17 46 0.61% 0 0.00% 24 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 77.91.87.101
18 43 0.57% 43 0.92% 434 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 17 2.54% 154.17.224.118
19 41 0.54% 41 0.88% 31 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 204.76.203.212
20 39 0.52% 39 0.83% 393 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 17 2.54% 154.17.228.122
21 34 0.45% 34 0.73% 343 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 16 2.40% 101.132.222.120
22 33 0.44% 33 0.70% 333 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 15 2.25% 192.73.244.36
23 32 0.42% 0 0.00% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 115.191.65.47
24 27 0.36% 27 0.58% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 37.212.85.13
25 23 0.30% 23 0.49% 2053 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 157.22.127.127
26 23 0.30% 23 0.49% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 21 3.14% 185.242.226.106
27 22 0.29% 22 0.47% 1964 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 185.94.35.12
28 22 0.29% 22 0.47% 1964 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.45% 199.96.166.182
29 20 0.26% 20 0.43% 202 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.80% 23.247.136.254
30 19 0.25% 19 0.41% 1696 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.45% 146.19.90.208

Top 10 of 306 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1584 20.92% 1584 33.81% 141375 43.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 91.84.99.54
2 1046 13.82% 1046 22.33% 93358 28.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 91.201.113.132
3 208 2.75% 208 4.44% 2098 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.20% 109.107.186.56
4 23 0.30% 23 0.49% 2053 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 157.22.127.127
5 22 0.29% 22 0.47% 1964 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 185.94.35.12
6 22 0.29% 22 0.47% 1964 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.45% 199.96.166.182
7 19 0.25% 19 0.41% 1696 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.45% 146.19.90.208
8 18 0.24% 18 0.38% 1607 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.60% 172.83.252.88
9 18 0.24% 18 0.38% 1607 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.45% 88.218.45.138
10 17 0.22% 17 0.36% 1517 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 122.8.93.197

Top 30 of 62 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2906 38.38% - (Direct Request)
2 1046 13.82% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 900 11.89% https://locksmithzilla.com/
4 537 7.09% https://seo-creative.ru/
5 400 5.28% https://vetosh-optom.ru
6 173 2.29% https://site-business.ru
7 51 0.67% https://xn--krken10-bn4c.com
8 50 0.66% https://xn--krb3-rzb.com
9 50 0.66% https://xn--krken21-bn4c.com
10 48 0.63% https://kraken-link2025.com
11 48 0.63% https://xn--krb1-6q5a.com
12 47 0.62% https://xn--krakn33-w8a.com
13 47 0.62% https://xn--krakn35-uya.com
14 47 0.62% https://xn--krken15-bn4c.com
15 47 0.62% https://xn--ra2-6ua.cc
16 46 0.61% https://kra36.vip
17 46 0.61% https://xn--kr41-rzb.com
18 46 0.61% https://xn--krken12-bn4c.com
19 45 0.59% https://kraken-zone.com
20 44 0.58% https://xn--kr-qia.com
21 43 0.57% https://xn--krakn29-uya.com
22 43 0.57% https://xn--krken13-bn4c.com
23 43 0.57% https://xn--krkn1-8za61q.com
24 42 0.55% https://xn--kr-nia.com
25 42 0.55% https://xn--krken-ucc.cc
26 41 0.54% https://xn--krakn-m0a.cc
27 41 0.54% https://xn--krb3-6q5a.com
28 40 0.53% https://kraken2025-links.com
29 38 0.50% https://xn--krakn37-rt4c.com
30 38 0.50% https://xn--krken9-xc8b.com

Top 15 of 93 Total User Agents
# Hits User Agent
1 926 12.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 896 11.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 889 11.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 885 11.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 872 11.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 383 5.06% PinnCalc::Networking
7 246 3.25% curl/8.7.1
8 95 1.25% libredtail-http
9 90 1.19% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
10 83 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
11 69 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 26 0.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 23 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
14 11 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
15 10 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36

Usage by Country for February 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 7571 100.00% 4858 103.69% 322967 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23